Televendas: 55 19 3229 3845 - Fale Conosco
Os acoplamentos de engrenagens Metalflex GM são a melhor relação custo benefício para médias e altas solicitações. Sequem os padrões AGMA 516.01 sendo intercambiáveis com outros acoplamentos importados ou nacionais existentes no mercado.
São fabricados em aço beneficiado e conectados a parafusos de alta resitencia. Possuem dentes triplamente abaulados permitindo a compensação de desalinhamentos e transmissão de torques acima 130.000 Nm. Permitem furações acima de 270 mm e estão disponíveis em 12 tamanhos e mais de 15 modelos como: acoplamento de duplo engrenamento (standard), simples engrenamento, com polia e disco de freio, desengatável e com deslocamento axial.
| Modelo | Torque Nominal (Nm) | RPM Máx | Peso (kg) |
HP Máximo a 100 RPM | Dimensões (mm) | Furo Máx (mm) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | D | J | Folga | Chaveta Quadrada |
Chaveta Retangular |
|||||
| 1010 GM | 1.245 | 8.000 | 4,5 | 17 | 116 | 89 | 69 | 39 | 3 | 48 | 50 |
| 1015 GM | 2.397 | 6.500 | 9 | 33 | 153 | 102 | 87 | 48 | 3 | 60 | 63 |
| 1020 GM | 4.359 | 5.600 | 16 | 60 | 178 | 127 | 105 | 60 | 3 | 73 | 80 |
| 1025 GM | 7.628 | 5.000 | 29,5 | 105 | 213 | 159 | 131 | 72 | 5 | 92 | 98 |
| 1030 GM | 12.350 | 4.400 | 43 | 170 | 240 | 187 | 153 | 84 | 5 | 105 | 111 |
| 1035 GM | 18.889 | 3.900 | 68 | 260 | 280 | 219 | 178 | 98 | 6,5 | 124 | 133 |
| 1040 GM | 31.239 | 3.600 | 98 | 430 | 318 | 248 | 210 | 112 | 6,5 | 146 | 158 |
| 1045 GM | 42.863 | 3.200 | 136 | 590 | 346 | 278 | 235 | 123 | 8 | 165 | 171 |
| 1050 GM | 57.762 | 2.900 | 190 | 795 | 389 | 314 | 254 | 141 | 8 | 178 | 187 |
| 1055 GM | 75.555 | 2.650 | 250 | 1.040 | 426 | 345 | 280 | 158 | 8 | 197 | 210 |
| 1060 GM | 92.264 | 2.450 | 306 | 1.270 | 457 | 384 | 205 | 170 | 8 | 222 | 232 |
| 1070 GM | 138.033 | 2.150 | 486 | 1.900 | 527 | 451 | 356 | 196 | 10 | 254 | 276 |
| Modelo | Engrenamento Duplo | Engrenamento Simples* | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Desalinhamento Máximo Angular |
||||||
| Desalinhamento máx. Instalação |
Desalinhamento máx. Operação |
|||||
| Paral. P |
Angular X-Y |
Paral. P |
Angular X-Y |
Instal. |
Oper. X-Y |
|
| 1010 GM | 0,05 | 0,15 | 0,65 | 1,80 | 0,15 | 0,90 |
| 1015 GM | 0,10 | 0,20 | 0,85 | 2,25 | 0,20 | 1,15 |
| 1020 GM | 0,10 | 0,25 | 1,00 | 2,75 | 0,25 | 1,40 |
| 1025 GM | 0,10 | 0,30 | 1,30 | 3,45 | 0,30 | 1,70 |
| 1030 GM | 0,15 | 0,35 | 1,50 | 4,00 | 0,35 | 2,00 |
| 1035 GM | 0,15 | 0,40 | 1,85 | 4,65 | 0,40 | 2,35 |
| 1040 GM | 0,20 | 0,45 | 2,15 | 5,50 | 0,45 | 2,75 |
| 1045 GM | 0,20 | 0,50 | 2,40 | 6,15 | 0,50 | 3,05 |
| 1050 GM | 0,25 | 0,55 | 2,70 | 6,65 | 0,55 | 3,35 |
| 1055 GM | 0,30 | 0,60 | 3,10 | 7,30 | 0,60 | 3,65 |
| 1060 GM | 0,30 | 0,65 | 3,35 | 8,00 | 0,65 | 4,00 |
| 1070 GM | 0,35 | 0,80 | 4,00 | 9,30 | 0,80 | 4,65 |
| * Não use acoplamentos de simples engrenamento para compensar desalinhamentos paralelos. | ||||||
©2008 - Limac Acionamentos - Todos os Direitos Reservados