Limac Acionamentos

Limac Acionamentos

Televendas: 55 19 3229 3845 - Fale Conosco

Produtos

Acoplamentos

Acoplamento Metalflex M

Acoplamento Metalflex M

Principais Características

Os acoplamentos de grades elásticas Metalflex M são torcionalmente flexíveis e estão disponíveis em 17 tamanhos, permitindo furações de até 235mm com torques acima de 53000 Nm. Devido sua exclusiva vedação, que evita a perda de lubrificante, o acoplamento Metalfex M pode ser montado tanto na horizontal quanto na vertical, compensam desalinhamentos angulares, axiais e paralelos, além de absorver choques e sobrecargas de até 70%.

Suas grades elásticas, confecciondas em aço liga de alta resistência, passam por um tratamento térmico controlado rigorosamente e são submetidas ao processo de "shot peenning", conferindo às grade uma grande resistência e flexibidade.

  • Manutenção simples, rápida e de baixo custo.
  • Melhor custo x benefício e maior vida útil
  • Versatilidade
  • Intercambialidade com outros acoplamentos de grade do mercado
Veja também os acoplamentos de grades elásticas do tipo TM.

Dados Técnicos

Modelo Torque Nominal (Nm) RPM Máx Furo Máximo HP Máximo a 100 RPM* Dimensões Peso
(sem furo)
A D B M
4M 95 6.000 33 1,3 103 47 111 57 2,7
5M 160 6.000 38 2,2 114 54 111 57 3,6
6M 218 6.000 46 3 126 67 111 57 4,5
7M 429 6.000 56 5,9 142 75 111 57 6,0
8M 858 5.000 67 11,8 187 92 156 76 12
9M 1.287 4.500 71 17,7 199 97 169 76 14
10M 1.722 3.750 83 23,7 210 114 195 95 22
11M 2.471 3.600 91 34 226 126 195 95 26
12M 3.779 3.600 98 52 246 137 201 95 32
13M 5.160 2.700 108 71 278 156 201 95 41
14M 7.486 2.500 118 103 305 171 254 121 63
15M 10.756 2.400 127 148 333 184 254 121 76
16M 15.044 2.300 140 207 370 210 260 121 108
17M 19.332 2.200 152 266 405 238 267 121 130
18M 24.783 2.100 178 341 460 273 267 121 180
190M 35.612 2.000 203 490 495 305 387 181 320
200M 53.781 1.800 235 740 580 356 387 181 420

Limites de Desalinhamento

Modelo Desalinhamentos Folga
X - Y P Mínima Normal Máxima
4M 0,13 0,13 1,6 3,2 4,8
5M 0,13 0,13 1,6 3,2 4,8
6M 0,13 0,13 1,6 3,2 4,8
7M 0,13 0,13 1,6 3,2 4,8
8M 0,25 0,25 1,6 3,2 6,3
9M 0,25 0,25 1,6 3,2 6,3
10M 0,25 0,25 1,6 4,8 9,5
11M 0,25 0,25 1,6 4,8 9,5
12M 0,3 0,3 1,6 4,8 9,5
13M 0,3 0,3 1,6 4,8 9,5
14M a 200M 0,3 0,3 1,6 6,3 12,7
Limites de Desalinhamento

Sobre a Limac:

  • Contatos
  • Envie um Comentário
  • Política de Privacidade

©2008 - Limac Acionamentos - Todos os Direitos Reservados

Fale Conosco