Televendas: 55 19 3229 3845 - Fale Conosco
Os acoplamentos de grades elásticas Metalflex TM utilizam os mesmos princípios mecânicos dos acoplamentos de grades elásticas M. As tampas bi-partidas horizontalmente permitem que a instalação e manutenção sejam realizadas rapidamente e sem a necessidade de mover os equipamentos. As grades elásticas, produzidas em aço especial conforme padrões internacionais são de camadas simples e têm a seção trapezoidal que facilita o seu encaixe e desencaixe nos cubos.
Disponíveis em 12 tamanhos, permitem furações de até 196 mm de diâmetro e transmissão de torque de até 28600 Nm. São totalmente intercambiáveis com os demais acoplamentos do mercado além de ser fornecidos com graxa especial de longa duração que permite um trabalho sem lubrificação por um período de até três anos.
| Modelo | Torque Nominal (Nm) | RPM Máx | Furo Máximo (mm) | Peso sem graxa (kg) | Dimensões | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | J | S | Folga | |||||
| 30 TM | 149 | 4.500 | 35 | 1,3 | 105,7 | 98,6 | 47,8 | 49,3 | 68,3 | 39,1 | 3,2 |
| 40 TM | 249 | 4.500 | 43 | 3,4 | 114,3 | 104,6 | 50,8 | 57,1 | 69,9 | 40,1 | 3,2 |
| 50 TM | 435 | 4.500 | 50 | 5,4 | 135,1 | 124 | 60,5 | 66,6 | 79,2 | 44,7 | 3,2 |
| 60 TM | 684 | 4.350 | 56 | 7,3 | 147,8 | 130 | 63,5 | 76,2 | 91,9 | 52,3 | 3,2 |
| 70 TM | 994 | 4.125 | 67 | 10,5 | 158,8 | 155,4 | 76,2 | 87,4 | 95,3 | 53,9 | 3,2 |
| 80 TM | 2.050 | 3.600 | 82 | 17,7 | 190,5 | 180,8 | 88,9 | 105 | 116 | 64,5 | 3,2 |
| 90 TM | 3.730 | 3.600 | 95 | 25 | 211,1 | 200 | 98,6 | 124 | 122 | 71,6 | 3,2 |
| 100 TM | 6.280 | 2.440 | 110 | 42 | 251,0 | 246 | 121 | 142 | 155 | - | 4,8 |
| 110 TM | 9.320 | 2.250 | 120 | 55 | 269,7 | 259 | 127 | 160 | 162 | - | 4,8 |
| 120 TM | 13.700 | 2.025 | 138 | 81 | 307,8 | 305 | 149 | 179 | 192 | - | 6,4 |
| 130 TM | 19.900 | 1.800 | 167 | 120 | 345,9 | 330 | 162 | 217 | 195 | - | 6,4 |
| 140 TM | 28.600 | 1.650 | 196 | 178 | 384,0 | 375 | 184 | 254 | 201 | - | 6,4 |
| Modelo | Desalinhamento máx. Instalação |
Desalinhamento máx. Operação |
Folga | ||
|---|---|---|---|---|---|
| P | X-Y (1/16°) |
P | X-Y (1/16°) |
||
| 30 TM | 0,15 | 0,08 | 0,30 | 0,30 | 3,2 |
| 40 TM | 0,15 | 0,08 | 0,30 | 0,33 | 3,2 |
| 50 TM | 0,20 | 0,10 | 0,41 | 0,41 | 3,2 |
| 60 TM | 0,20 | 0,12 | 0,41 | 0,46 | 3,2 |
| 70 TM | 0,20 | 0,12 | 0,41 | 0,51 | 3,2 |
| 80 TM | 0,20 | 0,15 | 0,41 | 0,61 | 3,2 |
| 90 TM | 0,20 | 0,18 | 0,41 | 0,71 | 3,2 |
| 100 TM | 0,25 | 0,20 | 0,51 | 0,84 | 4,8 |
| 110 TM | 0,25 | 0,23 | 0,51 | 0,91 | 4,8 |
| 120 TM | 0,28 | 0,25 | 0,56 | 1,05 | 6,4 |
| 130 TM | 0,28 | 0,30 | 0,56 | 1,35 | 6,4 |
| 140 TM | 0,28 | 0,33 | 0,56 | 1,35 | 6,4 |
©2008 - Limac Acionamentos - Todos os Direitos Reservados